
1: Díky zadnímu můstku se dřík kotvy může snadno otáčet.
2: Zaoblené rohy zabraňují možnému poškození kontaktních ploch.
3: Výklopný hrot zajišťuje, že se kotva na válečku správně srovná.
4: Teflonový vnitřní těsnicí kroužek zajišťuje nízký odpor a hladký chod a zabraňuje kovovému tření, ke kterému běžně dochází při zatížení.
5: Kulový kloub zajišťuje maximální pohyb s maximální pevností.
6: Otvor hrdla je optimálně přizpůsoben pro všechny velikosti řetězů.
7: Pojistný šroub je neotáčivý a nemůže se uvolnit, což zvyšuje bezpečnost.
8: Velikost řetězu a přetržení jsou vyznačeny na zadní straně.
Rozměry
| Ø řetězu (mm) | A (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Zatížení při přetržení (kg) | Maximální hmotnost kotvy (kg) | |
| UFS 6-12 | 6.0 | 121.0 | 25.0 | 7.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 35.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 31.0 | 14.0 | 17.0 | 3910 | 12 |
| UFS 8-21 | 6.0 - 8.0 | 147.5 | 30.0 | 9.4 | 9.0 | 11.0 | 14.5 | 40.0 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 36.5 | 18.5 | 20.0 | 5780 | 21 |
| UFS 10-35 | 8.0 - 10.0 | 168.0 | 35.0 | 11.6 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 45.0 | 21.0 | 14.5 | 18.0 | 40.0 | 21.0 | 22.5 | 9250 | 35 |
| UFS 13-60 | 10.0 - 13.0 | 211.5 | 45.0 | 15.2 | 14.5 | 16.5 | 23.0 | 55.0 | 26.0 | 18.0 | 23.0 | 51.5 | 26.5 | 30.0 | 16410 | 60 |
| UFS 16-110 | 13.0 - 16.0 | 250.0 | 53.0 | 18.2 | 18.0 | 20.0 | 27.0 | 65.#0 | 31.0 | 22.0 | 27.0 | 59.0 | 33.0 | 36.0 | 24131 | 110 |
Zatím nebyly položeny žádné otázky. Buďte první, kdo položí otázku!
Více "Zákazníci se ptají zákazníků" k dispozici v následujících dostupných jazycích
Novinky o produktech, nabídky a nová videa s průvodci. Zůstaňte v obraze!
Novinka: Získejte novinky z SVB přímo do svého telefonu!