| Model | RD418D | RD424D | RD418HD | RD424HD | |||
| Zpracování signálu | Digitální | Digitální | HD Color | HD Color | |||
| Síťové připojení | SeaTalkHS | SeaTalkHS | SeaTalkHS | SeaTalkHS | |||
| Špičkový výkon (kW) | 4,0 kW (jmenovitý) | 4,0 kW (jmenovitý) | 4,0 kW (jmenovitý) | 4,0 kW (jmenovitý) | |||
| Typ antény | Patch Array | Patch Array | Patch Array | Patch Array | |||
| Šířka paprsku (nominální) | 4,9° horizontálně, 25° vertikálně | 3,9° horizontálně, 25° vertikálně | 4,9° horizontálně, 25° vertikálně | 3,9° horizontálně, 25° vertikálně | |||
| Polarizace | Horizontální | Horizontální | Horizontální | Horizontální | |||
| Rychlost otáčení | 24 OTÁČEK ZA MINUTU | 24 OTÁČEK ZA MINUTU | Dosah menší než 3 míle - 48 otáček za minutu (radar se automaticky přepne na 49 otáček za minutu, pokud není zvoleno 24 otáček za minutu) | Dosah větší než 3 míle - 24 otáček za minutu (nominální) | Dosah menší než 3 míle - 48 otáček za minutu (radar se automaticky přepne na 49 otáček za minutu, pokud není zvolena rychlost 24 otáček za minutu) | Dosah větší než 3 míle - 24 otáček za minutu (nominální) | |||
| Certifikace CE | Vyhovuje normě 1999/5/ES | Vyhovuje směrnici 1999/5/ES | Vyhovuje směrnici 1999/5/ES | Vyhovuje směrnici 1999/5/ES | |||
| Certifikace FCC | Vyhovuje předpisům 47CFR část 2 a část 80 |
|
|
|
|||
| Rozměry | 521 x 247 mm | 652 x 247 mm | 521 x 247 mm | 652 x 247 mm | |||
| Hmotnost | 9,5 kg / 21 liber | 10 kg / 22 liber | 9,5 kg / 21 liber | 10 kg / 22 liber | |||
| Vstupní napětí | 12 - 24 V DC | 12 - 24 V DC | 12 - 24 V DC | 12 - 24 V DC | |||
| Spotřeba energie | 40 W (20 W v pohotovostním režimu) | 40 W (20 W v pohotovostním režimu) | 60 W (25 W v pohotovostním režimu) | 60 W (25 W v pohotovostním režimu) | |||
| Teplotní rozsah | -10° až +55 °C | -10° bis +55°C | -10° bis +55°C | -10° bis +55°C | |||
| Rozsah vlhkosti | bis zu 95% bei 35°C | bis zu 95% bei 35°C | bis zu 95% bei 35°C | bis zu 95% bei 35°C | |||
| Maximální provozní rychlost větru | 100 uzlů | 100 uzlů | 100 uzlů | 100 uzlů | |||
| Stupnice maximálního doletu | 48 nm | 48 nm | 48 nm | 48 nm | |||
| Frekvence IF | 60 MHz (nominální) | 60 MHz (nominální) | 70 MHz (nominální) | 70 MHz (nominální) | |||
| Charakteristika přijímače | Logaritmická | Logaritmická | Lineární | Lineární | |||
| Šumové číslo přijímače | Méně než 5 dB | Méně než 5 dB | Méně než 5 dB | Méně než 5 dB | |||
| Šířka pásma přijímače | 12/3/0,7/0,5 MHz | 12/3/0,7/0,5 MHz | Sladěný digitální filtr pro každou délku impulzu | Shodný digitální filtr pro každou délku impulsu | |||
| Vysílací frekvence | 9405 +/- 25 MHz | 9405 +/- 25 MHz | 9405 +/- 25 MHz | 9405 +/- 25 MHz |
Zatím nebyly položeny žádné otázky. Buďte první, kdo položí otázku!
Více "Zákazníci se ptají zákazníků" k dispozici v následujících dostupných jazycích
Novinky o produktech, nabídky a nová videa s průvodci. Zůstaňte v obraze!
Novinka: Získejte novinky z SVB přímo do svého telefonu!