| Velikost | 40 XT |
| Materiál | Černě eloxovaný hliník |
| Převodový poměr 1. stupeň | 2:1 |
| Převodový poměr 2. rychlostní stupeň | 6.4:1 |
| Přenos výkonu 1. rychlostní stupeň | 12.8:1 |
| Převodový stupeň 2 | 40:1 |
| Rychlost zotavení 1. rychlostní stupeň | 125 mm |
| Rychlost zotavení 2. rychlostní stupeň | 40 mm |
| Hmotnost: | 4,4 kg |
| Buben-Ø | 80 mm |
| Základna-Ø | 153 mm |
| Výška | 157 mm |
| Ø lana | 6-12 mm |
| Upevňovací šrouby | 5 x 8 mm |
| Vzor šroubuØ | 118 mm |
Objevte funkce, kterými tento produkt vyniká. Shrnuli jsme pro vás všechny klíčové informace - od technických detailů až po speciální funkce.
Zatím nebyly položeny žádné otázky. Buďte první, kdo položí otázku!
Více "Zákazníci se ptají zákazníků" k dispozici v následujících dostupných jazycích
Novinky o produktech, nabídky a nová videa s průvodci. Zůstaňte v obraze!
Novinka: Získejte novinky z SVB přímo do svého telefonu!